Luftgewehr

Schuelerklasse maennlich

Platz Startnr. Name Vorname VNr Verein 1.S 2.S Summe
1 332 Heerdes Henrik 20040 SSF Isenhagen I 77 83 160
2 329 Wienecke Malte 20040 SSF Isenhagen II 69 66 135
3 208 Friedrichs Philipp 20013 SSGrp Knesebeck 74 56 130
4 180 Schultze Julian 20008 SGi Gr. Oesingen 55 67 122
5 207 Schulz Nico 20013 SSGrp Knesebeck 56 51 107
6 181 Stieg Sascha 20008 SGi Gr. Oesingen 46 54 100
7 109 Cohrs Nils 20002 SV Bokel 41 43 84
8 282 Laue Bjoern 20032 SSGrp Wahrenholz 0 0 0
8 206 Schulz Jan-Henrik 20013 SSGrp Knesebeck 0 0 0
8 331 Vodde Christian 20040 SSF Isenhagen II 0 0 0

Stand: 03.03.2005, 19:15 / Datenherkunft: DV-System DAVID21